
Ремонт офисов под ключ в Москве!
Современный вид и обустройство офиса - это не только удобное, комфортное и эргономичное место для работы, но еще и ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО вашей фирмы. Доверяя дизайн и ремонт офиса нашей компании, Вы получаете ремонт офиса, соответствующий всем современным тенденциям и Вашим предпочтениям.
Стоимость ремонта офиса
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена в руб. |
|
Потолки |
||
| Заполнение межплиточных бетонных стыков полиуретановой пеной | п.м. | 78 |
| Грунтовка потолка | м2 | 78 |
| Выравнивание потолков сухими смесями с установкой армировочной сетки | м2 | 440 |
| Шпаклевка потолков и шлифовка | м2 | 203 |
| Высококачественная покраска потолков | м2 | 210 |
| Наклейка стеклоткани | м2 | 185 |
| Монтаж подвесных одноуровневых потолков из гипсокартона в один слой (на металлокаркасе) | м2 | 460 |
| Монтаж подвесных 2-3-х уровневых потолков из гипсокартона с подсветкой | м2 | 620-700 |
| Монтаж подвесного потолка из гипсокартона сложной формы | м2 | 980 |
| Монтаж дополнительного слоя гипсокартона | м2 | 175 |
| Монтаж реечных потолков | м2 | 500 |
| Монтаж зеркального подвесного потолка | м2 | 620 |
| Монтаж натяжных потолков | м2 | 450 |
| Монтаж потолков из пластиковых, деревянных панелей | м2 | 380 |
| Установка имитации потолочных балок | п.м. | 200 |
| Установка потолочных плинтусов, карнизов | п.м. | 250 |
| Установка потолочных плинтусов, карнизов из лепнины | п.м | 300 |
| Полы | ||
| Устройство теплых полов | м2 | 980 |
| Утепление минераловатными плитами, пенопластом | м2 | 115 |
| Устройство цементно-песчанной стяжки | м2 | 445-800 |
| Устройство наливной самовыравнивающейся стяжки | м2 | 280 |
| Покрытие бетонной стяжки грунтовкой | м2 | 84 |
| Укладка пароизоляции и пенофола | м2 | 75 |
| Укладка ДСП, фанеры (мастику и дюбель-гвоздь) в один слой | м2 | 200 |
| Шлифовка ДСП, фанеры | м2 | 120 |
| Укладка линолеума, ковролина | м2 | 160 |
| Укладка напольной керамической плитки, не менее 20x20 см, не более 40x40 см | м2 | 600 |
| Укладка напольной керамической плитки менее | м2 | 880 |
| Укладка керамогранита не менее 20x20 см, не более 40x40 см | м2 | 760 |
| Укладка керамогранита менее 20x20см | м2 | 1000 |
| Укладка керамогранита более 40x40см | м2 | 1000 |
| Укладка бордюра (плинтуса) из плитки | п.м. | 230 |
| Изготовление порожков из плитки | п.м. | 580 |
| Облицовка ступеней плиткой | п.м. | 720 |
| Укладка мраморной плитки со швом 2-5 мм | м2 | 1210 |
| Укладка мраморной плитки в стык | м2 | 1510 |
| Укладка мраморных плит в стык | м2 | 1875 |
| Затирка швов | м2 | 80 |
| Укладка ламината | м2 | 280 |
| Укладка паркетной доски | м2 | 365 |
| Укладка паркета (палуба, елочка) | м2 | 650 |
| Шлифовка паркета барабанной шлифмашиной | м2 | 270 |
| Шлифовка паркета ленточной шлифмашиной | м2 | 260 |
| Покрытие паркета лаком | м2 | 220 |
| Установка пластикового плинтуса | п.м. | 98 |
| Установка деревянного плинтуса | п.м. | 120 |
| Реставрация старого паркета | м2 | 820 |
| Стены | ||
| Расширение проемов в кирпичных стенах (до 10 см) | шт. | 1400 |
| Расширение проемов в бетонных стенах (до 10 см) | шт. | 1920 |
| Расширение проемов в гипсобетонных стенах (до 10 см) | шт. | 920 |
| Расширение проемов в кирпичных стенах (более 10 см) | шт. | 1860 |
| Расширение проемов в бетонных стенах (более 10 см) | шт. | 2980 |
| Расширение проемов в гипсобетонных стенах (более 10 см) | шт. | 1420 |
| Прорезание стандартного проема в ж. б. стене (не более 18 см) | м2 | 4300 |
| Прорезание стандартного проема в кирпичной стене (не более 25 см) | м2 | 1150 |
| Прорезание стандартного проема в мягких стенах | м2 | 900 |
| Усиление проема металлом (без стоимости материала) | шт. | 6250 |
| Пробивка отверстий (до 200 мм) в перекрытиях, бетонных стенах | шт. | 625 |
| Пробивка отверстий (до 400 мм) в перекрытиях, бетонных стенах | шт. | 1250 |
| Возведение кирпичных перегородок (кирпичная кладка ½ кирпича) прямых / лекальных | м2 | 600 / 680 |
| Возведение перегородок из пенобетонных и газобетонных блоков прямых / лекальных | м2 | 560 / 800 |
| Возведение перегородок из гипсовых пазогребневых плит прямых / лекальных | м2 | 580 / 840 |
| Возведение перегородок из стеклоблоков прямых / лекальных | м2 | 710 / 860 |
| Монтаж (обшивка) стен ГКЛ в 1 слой по металлокаркасу | м2 | 340 |
| Монтаж перегородок из ГКЛ в 1 слой с пред. изг. каркаса и изоляцией с общей толщиной 125 мм прямых / лекальных | м2 | 550 / 810 |
| Монтаж дополнительного слоя ГКЛ | м2 | 110 |
| Выравнивание стен ГКЛ на клею | м2 | 320 |
| Изготовление арок и полуарок из ГКЛ | п.м. | 600 |
| Устройство ниш в стенах из кирпича | м2 | 1550 |
| Устройство ниш в стенах из бетона | м2 | 3000 |
| Устройство лючка для доступа к канализации (40х50 см) | шт. | 760 |
| Оштукатуривание стен (выравнивание) до 5 см по маякам | м2 | 340 |
| Оштукатуривание стен (выравнивание) более 5 см по маякам | м2 | 400 |
| Оштукатуривание стен сложной формы | м2 | 750 |
| Гидроизоляция стен и перегородок | м2 | 175 |
| Грунтование стен | м2 | 75 |
| Установка малярных уголков | п.м. | 55 |
| Проклейка швов (стыков) серпянкой | м2 | 55 |
| Оклейка стен паутинкой | м2 | 115 |
| Подготовка (шпаклевка) стен под обои | м2 | 230 |
| Подготовка (шпаклевка) стен под покраску | м2 | 300 |
| Поклейка обоев (бумажные) | м2 | 160 |
| Поклейка обоев (виниловые) | м2 | 160 |
| Поклейка обоев (шелкография) | м2 | 545 |
| Поклейка обоев (флизелиновые) | м2 | 220 |
| Поклейка обоев (текстурные) | м2 | 310 |
| Поклейка обоев (жидкие) | м2 | 245 |
| Поклейка обоев (стеклообои) | м2 | 140 |
| Поклейка декоративного пробкового покрытия | м2 | 258 |
| Отделка стен тканью | м2 | 3540 |
| Окраска труб | п.м. | 80 |
| Окраска радиаторов отопления | секц. | 100 |
| Высококачественное окрашивание стен | м2 | 285 |
| Декоративное окрашивание стен | м2 | 315-480 |
Натяжные потолки в интерьере квартиры


